
IS of the 3 class
Name | Abbreviation | Owner | Registration number | Version | Current status |
---|---|---|---|---|---|
Информационная система «Ситуационный центр» акимата города Астаны | ИС "СЦ" | GU "Directorate of digitalization and public services of the city of Nur-Sultan | KZ-П-12-0000079 | 2 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Учет ядерных материалов" | ИС УЯМ | Committee of Atomic and Energy Supervision and Control of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000229 | 3 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 6 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Ситуационный центр акима Восточно-Казахстанской области» | ИС СЦ | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000084 | 6 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Учет физических лиц» | ИС "УФЛ" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000008 | 6 | Жұмыс істейді |
Smart Qostanai | Smart Qostanai | Apparatus of the akim of the city of Kostanay of the Kostanay region | KZ-П-20-0000247 | 5 | Жұмыс істейді |
Региональная геоинформационная система "SmartGeoHub" области Жетісу | РГИС "SmartGeoHub" | The Akyima Region of Zhetisa Region | KZ-П-24-0000393 | 3 | Жұмыс істейді |
Автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы 109 "Комек-109" | АС "Служба 109" | The Akyima Region of Zhetisa Region | KZ-П-20-0000272 | 6 | Жұмыс істейді |
Мобильное приложение «Smart Qyzylorda» | Мобильное приложение "Smart Qyzylorda" | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-21-0000295 | 5 | Жұмыс істейді |
Система мониторинга ключевых показателей развития города Алматы | Ситуационный центр города Алматы | JSC "Center for the Development of the City of Almaty" | KZ-П-21-0000309 | 6 | Жұмыс істейді |
Автоматизированная информационная система "Государственный фонд социального страхования" | АИС ГФСС | Joint -Stock Company "State Social Insurance Fund" | KZ-П-24-0000403 | 4 | Жұмыс істейді |
Геоинформационная система Акмолинской области "Digital Hunting" | Digital Hunting | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-24-0000381 | 2 | Жұмыс істейді |
Геоинформационный портал области Ұлытау | Геопортал | Digital technology management of the Shaltau region | KZ-П-24-0000411 | 1 | Жұмыс істейді |
Централизованный вендор-нейтральный архив медицинских изображений Республики Казахстан на базе решений и продуктов GE HealthCare | ЦВНАМИ РК | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | 1 | Жұмыс істемейді | |
Информационная система учета сырой нефти и газового конденсата | ИСУН | Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000358 | 5 | Жұмыс істейді |
Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов (далее - СУНП) | СУНП | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000253 | 5 | Жұмыс істейді |
Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-24-0000410 | 1 | Жұмыс істейді |
"Информационная система учета этилового спирта и алкогольной продукции "Е-сапа" | СУАП | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000254 | 5 | Жұмыс істейді |
Единая платформа недропользования | ЕПН | Shareholders of the company "National Company" Kazakhstan Suspect " | KZ-П-24-0000392 | 2 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции РГП БФ НБ РК» | ИС КиВПП | RGP "Banknot Factory of the National Bank of the Republic of Kazakhstan" | KZ-П-20-0000255 | 5 | Жұмыс істейді |
All: 206