ИС 3 класс
| Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Текущий статус |
|---|---|---|---|---|---|
| "Информационная система учета этилового спирта и алкогольной продукции "Е-сапа" | СУАП | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-20-0000254 | 6 | Функционирует |
| Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов (далее - СУНП) | СУНП | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-20-0000253 | 6 | Функционирует |
| Автоматизированная информационная система «Национальный институт интеллектуальной собственности» | АИС НИИС | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан | KZ-П-21-0000321 | 3 | Функционирует |
| Информационная аналитическая система "Цифровой надзор" | ИС "КИРЕБ" | Управление материально – технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан | KZ-П-24-0000418 | 4 | Функционирует |
| Информационная система "Электронный архив" Администрации Президента Республики Казахстан | ИС «Электронный архив» | РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр" Управления Делами Президента | KZ-П-13-0000041 | 5 | Функционирует |
| Система Подачи Плановой Информации | СППИ | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан | KZ-П-24-0000417 | 2 | Функционирует |
| Система Подачи Плановой Информации (СППИ) посредством сети общего пользования Интернет | СППИ | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан | KZ-П-24-0000417 | 3 | Функционирует |
| "Государственные награды" Администрации Президента Республики Казахстан | ИС «ГН» | РГП на ПХВ "Инженерно-технический центр" Управления Делами Президента | KZ-П-13-0000040 | 6 | Функционирует |
| Единая информационная аналитическая система Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | ЕИАС | Агентство РК по финансовому мониторингу | KZ-П-13-0000011 | 6 | Функционирует |
| Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан | НБД СОС и ПР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | KZ-П-25-0000436 | 1 | Функционирует |
| Региональная геоинформационная система | РГИС | Коммунальное государственное учреждение «Smart Aqmola» при аппарате акима Акмолинской области | KZ-П-23-0000367 | 3 | Функционирует |
| Автоматизированная информационная система «Электронный документооборот» | АИС "ЭДОБ" | Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка | KZ-П-20-0000261 | 4 | Функционирует |
| геоинформационный портал Кызылординской области | Геопортал | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-22-0000339 | 7 | Функционирует |
| Автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы 112 «Комек-112» | ЕДДС-112 | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000293 | 6 | Функционирует |
| Мобильное приложение «Smart Qyzylorda» | Мобильное приложение "Smart Qyzylorda" | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000295 | 7 | Функционирует |
| Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АО «НК «ҚТЖ» | АСКУЭ ҚТЖ | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | KZ-П-25-0000441 | 1 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-24-0000410 | 3 | Функционирует |
| Smart Qostanai | Smart Qostanai | Аппарат акима города Костанай Костанайской области | KZ-П-20-0000247 | 6 | Функционирует |
| Информационная система "Централизованная база данных подведомственных учреждений акимата Алматинской области" | ИС ЦБД | Аппарат акима Алматинской области | KZ-П-21-0000332 | 2 | Функционирует |
| Информационная система "Мобильное правительство" | ИС МП (mGov) | Министерство цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности РК | KZ-П-20-0000276 | 4 | Функционирует |
Всего: 226