IS of the 3 class
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Геоинформационный портал Туркестанской области | Геопортал | Office of digitalization, the provision of public services and archives of the Turkestan region | KZ-П-22-0000346 | 2 | Operational |
| Информационная система «Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» | ИС "РШЭП" | Apparatus akima of Almaty | KZ-П-14-0000037 | 5 | Operational |
| Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» (Информационная система "Электронный акимат") Мангистауской области | ИС «Е-Акимат» | Digital technology management of the Mangistau region | KZ-П-14-0000021 | 4 | Operational |
| Информационная система «astanahub.com» | «astanahub.com» | The Ministry of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000412 | 2 | Operational |
| Информационная система "Промышленная платформа интеграции информационных систем" | ИШ КГД МФ РК | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-08-0000018 | 4 | Operational |
| «Автоматизированная информационная система «etandau.gov.kz» | «Автоматизированная информационная система «etandau.gov.kz» | The republican state enterprise on the right of economic management "Republican Scientific Center for the Expertise of Education" of the Committee for Quality Assembly in the Education of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-25-0000419 | 1 | Operational |
| Информационная система "Архитектурный портал "электронного правительства" | Архитектурный портал "электронного правительства" | The Ministry of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000277 | 6 | Operational |
| Информационная система "Единая платформа высшего образования" | ИС "ЕПВО" | Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000365 | 5 | Operational |
| Единая система управления транспортными документами | ЕСУТД | Transport Committee of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000355 | 3 | Operational |
| Информационная система "Мониторинг государственных служащих Администрации Президента Республики Казахстан" | ИС «МГС АП» | RGP at the PCV "Engineering and Technical Center" Presidential Affairs Management | KZ-П-13-0000036 | 4 | Operational |
| Информационная система "Бюро Пропусков" | ИС БП | RGP at the PCV "Engineering and Technical Center" Presidential Affairs Management | KZ-П-20-0000246 | 4 | Operational |
| Информационная система "Электронный архив" Администрации Президента Республики Казахстан | ИС «Электронный архив» | RGP at the PCV "Engineering and Technical Center" Presidential Affairs Management | KZ-П-13-0000041 | 4 | Operational |
| Информационная система "Система межведомственного электронного документооборота" | СМЭД | RGP at the PCV "Engineering and Technical Center" Presidential Affairs Management | KZ-П-10-0000018 | 4 | Operational |
| Веб-портал Управления Делами Президента Республики Казахстан | ИС «Веб-портал» УДП РК | RGP at the PCV "Engineering and Technical Center" Presidential Affairs Management | KZ-П-13-0000043 | 5 | Operational |
| Подсистема Интернет-ресурса ЦИК РК «Дистанционное обучение и тестирование кадров избирательных комиссий» | ДОТ | Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-22-0000337 | 5 | Operational |
| Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан | ИАС | Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-22-0000336 | 4 | Operational |
| Автоматизированная информационная система “Сведения о депутатах и организаторах выборов Республики Казахстан" | АИС СДОВ РК | Central Election Commission of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000264 | 4 | Operational |
| СУДС | Ao «Casdornii» | 1 | Operational | ||
| СУЭМ (Система управления эксплуатации мостов) | Ao «Casdornii» | 1 | Operational | ||
| RCMBASE (Единая база дорожно-строительный материалов и инновационных технологий) | Ao «Casdornii» | 1 | Operational |
All: 226