
IS of the 3 class
Name | Abbreviation | Owner | Registration number | Version | Current status |
---|---|---|---|---|---|
Информационная система, Портал "Бюро госпитализации" | ИС "БГ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000044 | 7 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000066 | 8 | Жұмыс істейді |
Информационная система КГ МИИР РК "Государственный банк данных о недрах" | ГБДН | The Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000029 | 2 | Жұмыс істейді |
геоинформационный портал Кызылординской области | Геопортал | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-22-0000339 | 5 | Жұмыс істейді |
Мобильное приложение "Уход за детьми раннего возраста" | МП Уход за детьми, МП УДРВ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000366 | 2 | Жұмыс істейді |
Автоматизированная информационная система «Базовый комплекс приложений и служб Серверного центра» Шлюз Единой Комплексной Системы | АИС БК Шлюз ЕКС | Apparatus of akima Karaganda region | KZ-П-20-0000244 | 4 | Жұмыс істейді |
Региональная геоинформационная система | РГИС | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-23-0000367 | 2 | Жұмыс істейді |
Единая информационная система долевого участия в жилищном строительстве | ИС "КАЗРЕЕСТР" | Committee on Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Industry and Construction of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000368 | 2 | Жұмыс істейді |
Модуль Лжепредприятия единой автоматизированной информационной-телекоммуникационной системы (ЕАИТС) АБЭКП | Модуль Лжепредприятия (ЕАИТС) АБЭКП | Agency of the Republic of Kazakhstan on Financial Monitoring | KZ-П-21-0000291 | 3 | Жұмыс істейді |
"Государственные награды" Администрации Президента Республики Казахстан | ИС «ГН» | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000040 | 3 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Мониторинг государственных служащих Администрации Президента Республики Казахстан" | ИС «МГС АП» | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000036 | 3 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Система межведомственного электронного документооборота" | СМЭД | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000018 | 3 | Жұмыс істейді |
Электронный архив Управления делами Президента Республики Казахстан | ЭА УДП РК | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000017 | 3 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Электронный архив" Администрации Президента Республики Казахстан | ИС «Электронный архив» | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000041 | 3 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Бюро Пропусков" | ИС БП | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000246 | 3 | Жұмыс істейді |
Веб-портал Управления Делами Президента Республики Казахстан | ИС «Веб-портал» УДП РК | Affairs of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000043 | 4 | Жұмыс істейді |
Интегрированная информационная система «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» | ИИС "ЕГСУ НП РК" | Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-11-0000051 | 11 | Жұмыс істейді |
Единая информационно-поисковая система "Электронный архив" | ЕИПСЭА | Archive of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000222 | 3 | Жұмыс істейді |
ИС Автоматическая постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации и прием документов и зачисление в организации образования для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-23-0000359 | 3 | Жұмыс істейді | |
Система тестирования сотрудников органов прокуратуры | СТСОП | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000118 | 3 | Жұмыс істейді |
All: 206