IS of the 3 class
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Технологическая платформа для создания, развития и эксплуатации прикладного программного обеспечения (QazTech) | QazTech | JSC National Information Technologies | KZ-П-25-0000457 | 1 | Operational |
| Cпециализированное программное обеспечение «MultiRail® Enterprise Edition» | MREE | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | KZ-П-25-0000425 | 2 | Operational |
| Информационная система «eQonaq» (E-Hotel) | ИС «eQonaq» | Ministry of Tourism and Sports of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-22-0000344 | 7 | Operational |
| Информационная система технического регулирования (е-КТРМ) | ИС ТР (е-КТРМ) | Ministry of Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000374 | 3 | Operational |
| Интегрированная аналитическая составляющая информационных систем КПСиСУ ГП РК | АИС ИАС | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-21-0000327 | 2 | Operational |
| Единая информационная система обязательного технического осмотра | ЕИС «Техосмотр» | Transport Committee of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000258 | 6 | Operational |
| Интегрированная информационная система «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» | ИИС "ЕГСУ НП РК" | Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-11-0000051 | 12 | Operational |
| Информационная система "Ситуационный центр" | KSU "Unified Coordination Center" of the State Institution "Department of Informatization, Provision of State Services and Archives of the Karaganda Region" | KZ-П-25-0000430 | 2 | Operational | |
| "Информационная система для миграционной полиции министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ИС МП МВД РК | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-A-16-0000001 | 4 | Operational |
| Интегрированная информационная система Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан | ИИС ВАП | Higher Audit Chamber of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000018 | 5 | Operational |
| Информационная система учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки(товарного газа) | ИСУНГ | Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000358 | 6 | Operational |
| Интегрированный банк данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ИБД | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-02-0000054 | 3 | Operational |
| Автоматизированная система Ситуационного центра МВД Республики Казахстан | АС СЦ | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000032 | 5 | Operational |
| Информационная система "Учет ядерных материалов | ИС УЯМ | Committee of Atomic and Energy Supervision and Control of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | 1 | Operational | |
| Единая информационная система строительства (ЕИС «Е-Құрылыс») | ЕИС «Е-Құрылыс» | Committee on Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Industry and Construction of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-25-0000423 | 4 | Operational |
| Автоматизированная система интегрированной обработки маршрута машиниста | АС ИОММ | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | KZ-П-24-0000415 | 4 | Operational |
| Автоматизированная система оперативного управления железнодорожных станций АСУ СТ, АСУ МР | АСУ СТ АСУ МР | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | KZ-П-24-0000386 | 5 | Operational |
| Система ведения и анализа графика исполненного движения ГИД "Урал-ВНИИЖТ" (АПК) | ГИД-Урал | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | KZ-П-24-0000385 | 7 | Operational |
| Информационная система "Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов" | ИС Акциз | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-05-0000119 | 3 | Operational |
| Информационная система "Мониторинг государственных служащих Администрации Президента Республики Казахстан" | ИС «МГС АП» | RGP at the PCV "Engineering and Technical Center" Presidential Affairs Management | KZ-П-13-0000036 | 5 | Operational |
All: 226