
3 класстағы АЖ
Аты | Қысқарту | Иесі | Тіркеу нөмірі | Нұсқа | Ағымдағы күй |
---|---|---|---|---|---|
Астана қаласының әкімдігі «Ситуациялық орталық» ақпараттық жүйесі | ИС "СЦ" | «ГУ» «Нұр-Сұлтан қаласының цифрландыру және мемлекеттік қызметтер дирекциясы» | KZ-П-12-0000079 | 2 | Жұмыс істейді |
«Ядролық материалдарды есепке алу» ақпараттық жүйесі | ИС УЯМ | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті | KZ-П-20-0000229 | 3 | Жұмыс істейді |
«Шығыс Қазақстан облысы әкімінің тапсырмаларын есепке алу» ақпараттық жүйесі | ИС "Учет поручений" | Шығыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты | KZ-П-11-0000011 | 6 | Жұмыс істейді |
«Шығыс Қазақстан облысының аквациялық орталығы» ақпараттық жүйесі | ИС СЦ | Шығыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты | KZ-П-11-0000084 | 6 | Жұмыс істейді |
«Жеке тұлғаларды есепке алу» ақпараттық жүйесі | ИС "УФЛ" | Шығыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты | KZ-П-11-0000008 | 6 | Жұмыс істейді |
Smart Qostanai | Smart Qostanai | Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімінің аппараты | KZ-П-20-0000247 | 5 | Жұмыс істейді |
«SmartGeoHub» аймақтық геоақпараттық жүйесі | РГИС "SmartGeoHub" | Ай -zhetis аймағының аппараттары | KZ-П-24-0000393 | 3 | Жұмыс істейді |
Бірыңғай бажды жөнелтілімдердің автоматтандырылған жүйесі 109 «КОМЕК-109» | АС "Служба 109" | Ай -zhetis аймағының аппараттары | KZ-П-20-0000272 | 6 | Жұмыс істейді |
«Smart Qyzlorda» мобильді қосымшасы | Мобильное приложение "Smart Qyzylorda" | Қызылорда облысы әкімінің аппараты | KZ-П-21-0000295 | 5 | Жұмыс істейді |
Алматы қаласының дамуының негізгі көрсеткіштерінің мониторинг жүйесі | Ситуационный центр города Алматы | «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ | KZ-П-21-0000309 | 6 | Жұмыс істейді |
«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС ГФСС | «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» бірлескен компаниясы | KZ-П-24-0000403 | 4 | Жұмыс істейді |
Ақмола облысының «Сандық аң аулау» геоақпараттық жүйесі | Digital Hunting | Ақмола облысының әкімі | KZ-П-24-0000381 | 2 | Жұмыс істейді |
Ulytau аймағының геоақпараттық порталы | Геопортал | Ұлытау облысының цифрлық технологиялар басқармасы | KZ-П-24-0000411 | 1 | Жұмыс істейді |
Ге Денсаулық сақтау және Eductions Solutions және Productions негізінде Қазақстан Республикасының медициналық бейнелерінің орталықтандырылған медициналық бейнелер мұрағаты | ЦВНАМИ РК | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 1 | Жұмыс істемейді | |
Шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесі | ИСУН | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | KZ-П-23-0000358 | 5 | Жұмыс істейді |
Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін есепке алудың ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - Sunp) | СУНП | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-20-0000253 | 5 | Жұмыс істейді |
Павлодар облысының геоақпараттық порталы | РГИС | Павлодар облысының цифрлық технологиясы | KZ-П-24-0000410 | 1 | Жұмыс істейді |
«Этил спирті мен алкоголь өнімдерін есепке алудың ақпараттық жүйесі» Э-Сапа » | СУАП | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-20-0000254 | 5 | Жұмыс істейді |
Жер қойнауын пайдалану платформасы | ЕПН | Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" | KZ-П-24-0000392 | 2 | Жұмыс істейді |
«ҚР ҰБ-ның БФ РГП Бухгалтерлік есеп және бақылау белгілерін және басқа баспа материалдарын бақылау, есепке алу және беру» ақпараттық жүйесі | ИС КиВПП | «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкнот фабрикасы» РМҚ | KZ-П-20-0000255 | 5 | Жұмыс істейді |
Барлығы: 206