
3 класстағы АЖ
Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Статус эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Информационная система «Ситуационный центр» акимата города Астаны | ИС "СЦ" | ГУ "Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан | KZ-П-12-0000079 | 2 | Функционирует |
Информационная система "Учет ядерных материалов" | ИС УЯМ | Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан | KZ-П-20-0000229 | 3 | Функционирует |
Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000011 | 6 | Функционирует |
Информационная система «Ситуационный центр акима Восточно-Казахстанской области» | ИС СЦ | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000084 | 6 | Функционирует |
Информационная система «Учет физических лиц» | ИС "УФЛ" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000008 | 6 | Функционирует |
Smart Qostanai | Smart Qostanai | Аппарат акима города Костанай Костанайской области | KZ-П-20-0000247 | 5 | Функционирует |
Региональная геоинформационная система "SmartGeoHub" области Жетісу | РГИС "SmartGeoHub" | Аппарат акима области Жетісу | KZ-П-24-0000393 | 3 | Функционирует |
Автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы 109 "Комек-109" | АС "Служба 109" | Аппарат акима области Жетісу | KZ-П-20-0000272 | 6 | Функционирует |
Мобильное приложение «Smart Qyzylorda» | Мобильное приложение "Smart Qyzylorda" | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000295 | 5 | Функционирует |
Система мониторинга ключевых показателей развития города Алматы | Ситуационный центр города Алматы | АО «Центр развития города Алматы» | KZ-П-21-0000309 | 6 | Функционирует |
Автоматизированная информационная система "Государственный фонд социального страхования" | АИС ГФСС | Акционерное общество «Государственный фонд социального страхования» | KZ-П-24-0000403 | 4 | Функционирует |
Геоинформационная система Акмолинской области "Digital Hunting" | Digital Hunting | Аппарат акима Акмолинской области | KZ-П-24-0000381 | 2 | Функционирует |
Геоинформационный портал области Ұлытау | Геопортал | Управление цифровых технологий области Улытау | KZ-П-24-0000411 | 1 | Функционирует |
Централизованный вендор-нейтральный архив медицинских изображений Республики Казахстан на базе решений и продуктов GE HealthCare | ЦВНАМИ РК | Министерство здравоохранения РК | 1 | Не функционирует | |
Информационная система учета сырой нефти и газового конденсата | ИСУН | Министерство энергетики РК | KZ-П-23-0000358 | 5 | Функционирует |
Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов (далее - СУНП) | СУНП | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-20-0000253 | 5 | Функционирует |
Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-24-0000410 | 1 | Функционирует |
"Информационная система учета этилового спирта и алкогольной продукции "Е-сапа" | СУАП | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-20-0000254 | 5 | Функционирует |
Единая платформа недропользования | ЕПН | Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" | KZ-П-24-0000392 | 2 | Функционирует |
Информационная система «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции РГП БФ НБ РК» | ИС КиВПП | РГП «Банкнотная фабрика Национального Банка РК» | KZ-П-20-0000255 | 5 | Функционирует |
Всего: 206