IS of the 3 class
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Информационная система экономических расследований | ИСЭР | Agency of the Republic of Kazakhstan on Financial Monitoring | KZ-П-25-0000450 | 1 | Operational |
| Геоинформационный портал Мангистауской области | Геопортал | Digital technology management of the Mangistau region | KZ-П-22-0000342 | 2 | Operational |
| Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» | БН АПП | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000019 | 6 | Operational |
| Геопортал города Нур-Султан | Геопортал | GU "Directorate of digitalization and public services of the city of Nur-Sultan | KZ-П-21-0000319 | 2 | Operational |
| «Единая информационная система юридической помощи «Е-Заң көмегі» | ИС «Е-Заң көмегі» | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000256 | 4 | Operational |
| Информационная система "Учет ядерных материалов" | ИС УЯМ | Committee of Atomic and Energy Supervision and Control of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000229 | 3 | Operational |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 6 | Operational |
| Информационная система «Ситуационный центр акима Восточно-Казахстанской области» | ИС СЦ | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000084 | 6 | Operational |
| Информационная система «Учет физических лиц» | ИС "УФЛ" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000008 | 6 | Operational |
| Smart Qostanai | Smart Qostanai | Apparatus of the akim of the city of Kostanay of the Kostanay region | KZ-П-20-0000247 | 5 | Operational |
| Автоматизированная система «Комек 109» | АС "Служба 109" | The Akyima Region of Zhetisa Region | KZ-П-20-0000272 | 6 | Operational |
| Автоматизированная информационная система "Государственный фонд социального страхования" | АИС ГФСС | Joint -Stock Company "State Social Insurance Fund" | KZ-П-24-0000403 | 4 | Operational |
| Геоинформационная система Акмолинской области "Digital Hunting" | Digital Hunting | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-24-0000381 | 2 | Operational |
| Геоинформационный портал области Ұлытау | Геопортал | Digital technology management of the Shaltau region | KZ-П-24-0000411 | 1 | Operational |
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-25-0000444 | 1 | Operational |
| Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов (далее - СУНП) | СУНП | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000253 | 5 | Operational |
| "Информационная система учета этилового спирта и алкогольной продукции "Е-сапа" | СУАП | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000254 | 5 | Operational |
| Автоматизированная система "Комек-109" Павлодарской области | АС Комек-109 | KSU "Center for the Development of Informatization of the Pavlodar Region" | 1 | Operational | |
| Единая платформа недропользования | ЕПН | Shareholders of the company "National Company" Kazakhstan Suspect " | KZ-П-24-0000392 | 2 | Operational |
| Информационная система «Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции РГП БФ НБ РК» | ИС КиВПП | RGP "Banknot Factory of the National Bank of the Republic of Kazakhstan" | KZ-П-20-0000255 | 5 | Operational |
All: 226