IS of the 3 class
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| АС "Консолидированная финансовая отченость" на базе системы SAP | SAP PBW | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | 1 | Operational | |
| Системная аналитическая отчетность SAP Analytics Cloud | SAC | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | 1 | Operational | |
| Автоматизированная система управления предприятием ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» на базе данных SAP HANA | АСУП-М ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" | JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy " | 1 | Operational | |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Digitalization of the city of Shymkent | KZ-П-24-0000407 | 2 | Operational |
| Информационная система Интернет-портал «Казахстанское содержание» | ИПКС | Industrial Development Committee MIIR of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000011 | 4 | Operational |
| Единая информационная система долевого участия в жилищном строительстве | ИС "КАЗРЕЕСТР" | Committee on Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Industry and Construction of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000368 | 4 | Operational |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 8 | Operational |
| Геопортала города Петропавловска (с возможностью расширения до замеров Северо- Казахстанской области) | РГИС СКО | Communal State Institution "Directorate of Digital Technologies of the Akimat of the North Kazakhstan Region" | KZ-П-23-0000361 | 5 | Operational |
| Информационная система "Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных" | ИС "ГГ НИПД" | The Ministry of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-25-0000426 | 3 | Operational |
| Прикладное программное обеспечение "Интерактивная карта с мобильным приложением "Sapar" | ППО Sapar | Branch "Directorate of paid roads" JSC "NK" Kazavtozhol " | KZ-П-25-0000447 | 2 | Operational |
| Электронная система взимания платы АО «НК «ҚазАвтоЖол» | ИС «СВП» | Branch "Directorate of paid roads" JSC "NK" Kazavtozhol " | KZ-П-23-0000363 | 6 | Operational |
| Единая платформа недропользования | ЕПН | Committee of State Property and Privatization of the MF of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000392 | 3 | Operational |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 7 | Operational |
| Автоматизированная система "Комек-109" | АС "Комек-109" | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-21-0000294 | 7 | Operational |
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-25-0000444 | 2 | Operational |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-24-0000410 | 4 | Operational |
| Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000066 | 9 | Operational |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ГБД РН) ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РЕЕСТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» | ИС РДИ | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000216 | 4 | Operational |
| Информационная система "Электронный архив регистра недвижимости" | ЭАРН | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000214 | 7 | Operational |
| Геоинформационный портал Костанайской области | Геопортал | Office of Informatization, Provision of State Services and Archives of the Akimat of the Kostanay region | KZ-П-22-0000340 | 8 | Operational |
All: 226