IS of the 3 class
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| ИС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" | ИС "РБиЖФВ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000025 | 4 | Operational |
| Интегрированная информационная система «Центр оперативного управления» | ИС ЦОУ | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000047 | 2 | Operational |
| Автоматизированная информационная система «Национальный институт интеллектуальной собственности» | АИС НИИС | Republican state enterprise on the right of economic management "National Institute of Intellectual Property" of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-21-0000321 | 2 | Operational |
| Автоматизированная информационная система «Формирование списков избирателей» (Подсистема ЕКС) | АИС Выборы | Apparatus of akima Karaganda region | KZ-П-20-0000240 | 2 | Operational |
| Автоматизированная информационная система «Единая диспетчерская служба области» (Подсистема ЕКС) | АИС ЕДСО | Apparatus of akima Karaganda region | KZ-П-20-0000235 | 2 | Operational |
| Геоинформационный портал Карагандинской области (SmartGeoHub) | Геопортал | Office of Informatization, Provision of State Services and Archives of the Akimat of the Karaganda Region | KZ-П-22-0000343 | 2 | Operational |
| Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов Министерства обороны Республики Казахстан | ИШ АС МР МО РК | Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-21-0000299 | 2 | Operational |
| Информационная система «Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств» | ИС СУЛО | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000095 | 7 | Operational |
| Система управления медицинской техники | ИС СУМТ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000226 | 6 | Operational |
| Единая нотариальная информационная система | ЕНИС | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000215 | 4 | Operational |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ГБД РН) ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РЕЕСТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» | ИС РДИ | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000216 | 3 | Operational |
| Информационная система, Портал "Бюро госпитализации" | ИС "БГ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000044 | 7 | Operational |
| Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000066 | 8 | Operational |
| Информационная система КГ МПС РК "Государственный банк данных о недрах" | ГБДН | The Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000029 | 2 | Not operational |
| Мобильное приложение "Уход за детьми раннего возраста" | МП Уход за детьми, МП УДРВ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000366 | 2 | Operational |
| Региональная геоинформационная система | РГИС | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-23-0000367 | 2 | Operational |
| Единая информационно-поисковая система "Электронный архив" | ЕИПСЭА | Archive of the President of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000222 | 3 | Operational |
| ИС Автоматическая постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации и прием документов и зачисление в организации образования для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-23-0000359 | 3 | Operational | |
| Информационная система региональный шлюз, как подсистема шлюза "электронного правительства" Южно-Казахстанской области | ИС РШЭП | Apparatus akim of the Turkestan region | KZ-П-19-0000202 | 2 | Operational |
| Информационная система "Интеграционная шина и интеграция систем" акимата города Астаны | ИС ИШ | GU "Directorate of digitalization and public services of the city of Nur-Sultan | KZ-П-21-0000316 | 2 | Operational |
All: 226