IS of the 3 class
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Система мониторинга ключевых показателей развития города Алматы | Ситуационный центр города Алматы | JSC "Center for the Development of the City of Almaty" | KZ-П-21-0000309 | 8 | Operational |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ TABIGAT.GOV.KZ | ИКПР Tabigat.gov.kz | Shareholders of the company "National Company" Kazakhstan Suspect " | 1 | Operational | |
| Региональная геоинформационная система Жамбылской области | РГИС | KSU "Office of digital technologies of the akimat of the Zhambyl region" | KZ-П-24-0000378 | 3 | Operational |
| Геоинформационный портал города Актобе | Геопортал Актобе | Digital technology management of the Aktobe region | KZ-П-21-0000314 | 4 | Operational |
| Геоинформационный портал города Актобе | Геопортал Актобе | Digital technology management of the Aktobe region | KZ-П-21-0000314 | 5 | Operational |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Digitalization of the city of Shymkent | KZ-П-24-0000407 | 3 | Operational |
All: 226