
3 класстағы АЖ
Аты | Қысқарту | Иесі | Тіркеу нөмірі | Нұсқа | Ағымдағы күй |
---|---|---|---|---|---|
Батыс Қазақстан облысының геоақпараттық порталы | Геопортал | Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы | KZ-П-24-0000405 | 1 | Жұмыс істейді |
Алматы қаласының дамуының негізгі көрсеткіштерінің мониторинг жүйесі | Ситуационный центр города Алматы | «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ | KZ-П-21-0000309 | 5 | Жұмыс істейді |
ACS ST теміржол станцияларын автоматтандырылған пайдалану жүйесі, ACS MR | АСУ СТ АСУ МР | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | KZ-П-24-0000386 | 2 | Жұмыс істейді |
ҚР ЖЗҚ-ның ақпараттық жүйелерінің интеграцияланған аналитикалық құрамдас бөлігі | АИС ИАС | Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы | KZ-П-21-0000327 | 2 | Жұмыс істейді |
Біріккен Бгов Бизнесті қолдау порталы | "Bgov" | «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі | KZ-П-21-0000322 | 2 | Жұмыс істейді |
«Жер ресурстарын бақылау үшін ақпараттық қолдау жүйесі» ақпараттық жүйесі | ИС "JerInSpectr" | Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" | KZ-П-24-0000399 | 2 | Жұмыс істейді |
i-shyment.kz | ishymkent | Шымкент қаласының цифрландыру басқармасы | KZ-П-24-0000406 | 2 | Жұмыс істейді |
«Аймақтық шлюз,« электрондық үкімет »шлюзінің ішкі жүйесі ретінде | РШЭП | Шымкент қаласының цифрландыру басқармасы | KZ-П-21-0000298 | 3 | Жұмыс істейді |
Теңізшінің жеке басын өндіру, шығару және бақылаудың ақпараттық жүйесі | ИС УЛМ | Қазақстан Республикасы Көлік Министрлігінің теміржол және су көлігі комитеті | KZ-П-19-0000219 | 3 | Жұмыс істейді |
Міндетті техникалық байқаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі | ЕИС «Техосмотр» | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылым министрлігі Көлік комитеті | KZ-П-20-0000258 | 5 | Жұмыс істейді |
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесінің орталықтандырылған автоматтандырылған деректері» ақпараттық жүйесі | ЦАБД УИС | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті | KZ-П-15-0000033 | 4 | Жұмыс істейді |
«Жылжымайтын мүліктің электрондық мұрағаты» ақпараттық жүйесі | ЭАРН | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | KZ-П-19-0000214 | 6 | Жұмыс істейді |
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің атқарушы өндірістік органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС ОИП | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | KZ-П-15-0000019 | 5 | Жұмыс істейді |
Аймақтық шлюз, «Электрондық үкімет» шлюзінің ішкі жүйесі ретінде («Электрондық әкімдік» ақпараттық жүйесі) | ИС «Е-Акимат» | Маңғыстау облысы әкімінің аппараты | KZ-П-14-0000021 | 3 | Жұмыс істейді |
Маңғыстау облысының геоақпараттық порталы | Геопортал | Маңғыстау облысының цифрлық технологиялар басқармасы | KZ-П-22-0000342 | 2 | Жұмыс істейді |
«Ашық Алматы» аппараттық-бағдарламалық кешені | АПК Open Almaty | «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ | KZ-П-24-0000401 | 2 | Жұмыс істейді |
«Амбулаторлық көмек» ақпараттық жүйесі | БН АПП | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | KZ-П-14-0000019 | 6 | Жұмыс істейді |
Нұр Сұлтан қаласының геопорталы | Геопортал | «ГУ» «Нұр-Сұлтан қаласының цифрландыру және мемлекеттік қызметтер дирекциясы» | KZ-П-21-0000319 | 2 | Жұмыс істейді |
«KMEGI электронды ақпараттық-құқықтық көмек көрсетудің бірыңғай ақпараттық жүйесі» | ИС «Е-Заң көмегі» | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | KZ-П-20-0000256 | 4 | Жұмыс істейді |
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау бойынша шоттардың интеграцияланған ақпараттық жүйесі | ИИС СК | Қазақстан Республикасының Жоғары аудит палатасы | KZ-П-14-0000018 | 4 | Жұмыс істейді |
Барлығы: 206