ИС 3 класс
| Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Текущий статус |
|---|---|---|---|---|---|
| АС "Консолидированная финансовая отченость" на базе системы SAP | SAP PBW | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | 1 | Функционирует | |
| Системная аналитическая отчетность SAP Analytics Cloud | SAC | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | 1 | Функционирует | |
| Автоматизированная система управления предприятием ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» на базе данных SAP HANA | АСУП-М ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" | АО «НК «Қазақстан темір жолы» | 1 | Функционирует | |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Управление цифровизации города Шымкент | KZ-П-24-0000407 | 2 | Функционирует |
| Информационная система Интернет-портал «Казахстанское содержание» | ИПКС | Комитет индустриального развития МИИР Республики Казахстан | KZ-П-10-0000011 | 4 | Функционирует |
| Единая информационная система долевого участия в жилищном строительстве | ИС "КАЗРЕЕСТР" | Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан | KZ-П-23-0000368 | 4 | Функционирует |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000011 | 8 | Функционирует |
| Геопортала города Петропавловска (с возможностью расширения до замеров Северо- Казахстанской области) | РГИС СКО | Коммунальное государственное учреждение «Управление цифровых технологий акимата Северо-Казахстанской области» | KZ-П-23-0000361 | 5 | Функционирует |
| Информационная система "Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных" | ИС "ГГ НИПД" | Министерство цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности РК | KZ-П-25-0000426 | 3 | Функционирует |
| Прикладное программное обеспечение "Интерактивная карта с мобильным приложением "Sapar" | ППО Sapar | Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол» | KZ-П-25-0000447 | 2 | Функционирует |
| Электронная система взимания платы АО «НК «ҚазАвтоЖол» | ИС «СВП» | Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол» | KZ-П-23-0000363 | 6 | Функционирует |
| Единая платформа недропользования | ЕПН | Комитет государственного имущества и приватизации МФ Республики Казахстан | KZ-П-24-0000392 | 3 | Функционирует |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000011 | 7 | Функционирует |
| Автоматизированная система "Комек-109" | АС "Комек-109" | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000294 | 7 | Функционирует |
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-25-0000444 | 2 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-24-0000410 | 4 | Функционирует |
| Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Министерство юстиции РК | KZ-П-12-0000066 | 9 | Функционирует |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ГБД РН) ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РЕЕСТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» | ИС РДИ | Министерство юстиции РК | KZ-П-19-0000216 | 4 | Функционирует |
| Информационная система "Электронный архив регистра недвижимости" | ЭАРН | Министерство юстиции РК | KZ-П-19-0000214 | 7 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Костанайской области | Геопортал | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области | KZ-П-22-0000340 | 8 | Функционирует |
Всего: 226