ИС МИО
| Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Текущий статус |
|---|---|---|---|---|---|
| i-shymkent.kz | ishymkent | Управление цифровизации города Шымкент | KZ-П-24-0000406 | 2 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Мангистауской области | Геопортал | Управление Цифровых технологий Мангистауской области | KZ-П-22-0000342 | 2 | Функционирует |
| Геопортал города Нур-Султан | Геопортал | ГУ "Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан | KZ-П-21-0000319 | 2 | Функционирует |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000011 | 6 | Функционирует |
| Информационная система «Ситуационный центр акима Восточно-Казахстанской области» | ИС СЦ | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000084 | 6 | Функционирует |
| Информационная система «Учет физических лиц» | ИС "УФЛ" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000008 | 6 | Функционирует |
| Интеллектуальный контакт-центр на платформе "AIKEY" | AIKEY | Аппарат акима города Костанай Костанайской области | KZ-П-23-0000360 | 2 | Функционирует |
| Smart Qostanai | Smart Qostanai | Аппарат акима города Костанай Костанайской области | KZ-П-20-0000247 | 5 | Функционирует |
| Геоинформационная система Акмолинской области "Digital Hunting" | Digital Hunting | Аппарат акима Акмолинской области | KZ-П-24-0000381 | 2 | Функционирует |
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-25-0000444 | 1 | Функционирует |
| Автоматизированная система "Комек-112" | Комек-112 | КГУ «Центр развития информатизации Павлодарской области» | 1 | Функционирует | |
| Автоматизированная система "Комек-109" Павлодарской области | АС Комек-109 | КГУ «Центр развития информатизации Павлодарской области» | 1 | Функционирует | |
| Геоинформационный портал Туркестанской области | Геопортал | Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | KZ-П-22-0000346 | 2 | Функционирует |
| Корпоративная информационная система электронного документооборота | КИСЭД | Аппарат акима г. Алматы | KZ-П-12-0000009 | 5 | Функционирует |
| Информационная система «Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» | ИС "РШЭП" | Аппарат акима г. Алматы | KZ-П-14-0000037 | 5 | Функционирует |
| Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» (Информационная система "Электронный акимат") Мангистауской области | ИС «Е-Акимат» | Управление Цифровых технологий Мангистауской области | KZ-П-14-0000021 | 4 | Функционирует |
| Работы по созданию Цифрового Двойника Алматинской области с применением программных комплексов и геопространственных данных в форматах 2D и 3D | Цифровой Двойник Алматинской области | Аппарат акима Алматинской области | 1 | Функционирует | |
| Региональная геоинформационная система | РГИС | Коммунальное государственное учреждение «Smart Aqmola» при аппарате акима Акмолинской области | KZ-П-23-0000367 | 3 | Функционирует |
| геоинформационный портал Кызылординской области | Геопортал | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-22-0000339 | 7 | Функционирует |
| Автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы 112 «Комек-112» | ЕДДС-112 | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000293 | 6 | Функционирует |
Всего: 77