ИС МИО
| Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Текущий статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Мобильное приложение «Smart Qyzylorda» | Мобильное приложение "Smart Qyzylorda" | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000295 | 7 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-24-0000410 | 3 | Функционирует |
| Smart Qostanai | Smart Qostanai | Аппарат акима города Костанай Костанайской области | KZ-П-20-0000247 | 6 | Функционирует |
| Информационная система "Централизованная база данных подведомственных учреждений акимата Алматинской области" | ИС ЦБД | Аппарат акима Алматинской области | KZ-П-21-0000332 | 2 | Функционирует |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Управление цифровизации города Шымкент | KZ-П-24-0000407 | 2 | Функционирует |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000011 | 8 | Функционирует |
| Геопортала города Петропавловска (с возможностью расширения до замеров Северо- Казахстанской области) | РГИС СКО | Коммунальное государственное учреждение «Управление цифровых технологий акимата Северо-Казахстанской области» | KZ-П-23-0000361 | 5 | Функционирует |
| портал "Birge" | Birge | ГУ "Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан | 1 | Функционирует | |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Аппарат акима Восточно-Казахстанской области | KZ-П-11-0000011 | 7 | Функционирует |
| Автоматизированная система "Комек-109" | АС "Комек-109" | Аппарат акима Кызылординской области | KZ-П-21-0000294 | 7 | Функционирует |
| Система общественной и дорожной безопасности ВКО | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области | 1 | Функционирует | ||
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-25-0000444 | 2 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-24-0000410 | 4 | Функционирует |
| Геоинформационный портал Костанайской области | Геопортал | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области | KZ-П-22-0000340 | 8 | Функционирует |
| Геоинформационный портал города Актобе | Геопортал Актобе | Управление цифровых технологий Актюбинской области | KZ-П-21-0000314 | 4 | Функционирует |
| Геоинформационный портал города Актобе | Геопортал Актобе | Управление цифровых технологий Актюбинской области | KZ-П-21-0000314 | 5 | Функционирует |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Управление цифровизации города Шымкент | KZ-П-24-0000407 | 3 | Функционирует |
Всего: 77