LGA IS
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| i-shymkent.kz | ishymkent | Digitalization of the city of Shymkent | KZ-П-24-0000406 | 2 | Operational |
| Геоинформационный портал Мангистауской области | Геопортал | Digital technology management of the Mangistau region | KZ-П-22-0000342 | 2 | Operational |
| Геопортал города Нур-Султан | Геопортал | GU "Directorate of digitalization and public services of the city of Nur-Sultan | KZ-П-21-0000319 | 2 | Operational |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 6 | Operational |
| Информационная система «Ситуационный центр акима Восточно-Казахстанской области» | ИС СЦ | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000084 | 6 | Operational |
| Информационная система «Учет физических лиц» | ИС "УФЛ" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000008 | 6 | Operational |
| Интеллектуальный контакт-центр на платформе "AIKEY" | AIKEY | Apparatus of the akim of the city of Kostanay of the Kostanay region | KZ-П-23-0000360 | 2 | Operational |
| Smart Qostanai | Smart Qostanai | Apparatus of the akim of the city of Kostanay of the Kostanay region | KZ-П-20-0000247 | 5 | Operational |
| Геоинформационная система Акмолинской области "Digital Hunting" | Digital Hunting | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-24-0000381 | 2 | Operational |
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-25-0000444 | 1 | Operational |
| Автоматизированная система "Комек-112" | Комек-112 | KSU "Center for the Development of Informatization of the Pavlodar Region" | 1 | Operational | |
| Автоматизированная система "Комек-109" Павлодарской области | АС Комек-109 | KSU "Center for the Development of Informatization of the Pavlodar Region" | 1 | Operational | |
| Геоинформационный портал Туркестанской области | Геопортал | Office of digitalization, the provision of public services and archives of the Turkestan region | KZ-П-22-0000346 | 2 | Operational |
| Корпоративная информационная система электронного документооборота | КИСЭД | Apparatus akima of Almaty | KZ-П-12-0000009 | 5 | Operational |
| Информационная система «Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» | ИС "РШЭП" | Apparatus akima of Almaty | KZ-П-14-0000037 | 5 | Operational |
| Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства» (Информационная система "Электронный акимат") Мангистауской области | ИС «Е-Акимат» | Digital technology management of the Mangistau region | KZ-П-14-0000021 | 4 | Operational |
| Работы по созданию Цифрового Двойника Алматинской области с применением программных комплексов и геопространственных данных в форматах 2D и 3D | Цифровой Двойник Алматинской области | Apparatus akim of the Almaty region | 1 | Operational | |
| Региональная геоинформационная система | РГИС | Municipal State Institution "Smart Aqmola" under the apparatus of the akim of the Akmola region | KZ-П-23-0000367 | 3 | Operational |
| геоинформационный портал Кызылординской области | Геопортал | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-22-0000339 | 7 | Operational |
| Автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы 112 «Комек-112» | ЕДДС-112 | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-21-0000293 | 6 | Operational |
All: 77