LGA IS
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Мобильное приложение «Smart Qyzylorda» | Мобильное приложение "Smart Qyzylorda" | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-21-0000295 | 7 | Operational |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-24-0000410 | 3 | Operational |
| Smart Qostanai | Smart Qostanai | Apparatus of the akim of the city of Kostanay of the Kostanay region | KZ-П-20-0000247 | 6 | Operational |
| Информационная система "Централизованная база данных подведомственных учреждений акимата Алматинской области" | ИС ЦБД | Apparatus akim of the Almaty region | KZ-П-21-0000332 | 2 | Operational |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Digitalization of the city of Shymkent | KZ-П-24-0000407 | 2 | Operational |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 8 | Operational |
| Геопортала города Петропавловска (с возможностью расширения до замеров Северо- Казахстанской области) | РГИС СКО | Communal State Institution "Directorate of Digital Technologies of the Akimat of the North Kazakhstan Region" | KZ-П-23-0000361 | 5 | Operational |
| портал "Birge" | Birge | GU "Directorate of digitalization and public services of the city of Nur-Sultan | 1 | Operational | |
| Информационная система «Учет поручений акима Восточно-Казахстанской области» | ИС "Учет поручений" | Apparatus of the akim of the East Kazakhstan region | KZ-П-11-0000011 | 7 | Operational |
| Автоматизированная система "Комек-109" | АС "Комек-109" | Apparatus of the akim of the Kyzylorda region | KZ-П-21-0000294 | 7 | Operational |
| Система общественной и дорожной безопасности ВКО | Department of Passenger Transport and Roads of the East Kazakhstan Region | 1 | Operational | ||
| Программно-аппаратный комплекс «Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Павлодарской области» | ИАС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-25-0000444 | 2 | Operational |
| Геоинформационный портал Павлодарской области | РГИС | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-24-0000410 | 4 | Operational |
| Геоинформационный портал Костанайской области | Геопортал | Office of Informatization, Provision of State Services and Archives of the Akimat of the Kostanay region | KZ-П-22-0000340 | 8 | Operational |
| Геоинформационный портал города Актобе | Геопортал Актобе | Digital technology management of the Aktobe region | KZ-П-21-0000314 | 4 | Operational |
| Геоинформационный портал города Актобе | Геопортал Актобе | Digital technology management of the Aktobe region | KZ-П-21-0000314 | 5 | Operational |
| Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Digitalization of the city of Shymkent | KZ-П-24-0000407 | 3 | Operational |
All: 77