
LGA IS
Name | Abbreviation | Owner | Registration number | Version | Current status |
---|---|---|---|---|---|
Информационная система "Региональный шлюз, как подсистема шлюза "электронного правительства" | ИС «РШЭП» | Apparatus of akim of the West Kazakhstan region | KZ-П-14-0000042 | 1 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Информационно-аналитическая система ИНТЕГРО" | ИАС ИНТЕГРО | Akima apparatus of the Akmola region | KZ-П-13-0000002 | 1 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Ситуационный центр» акимата города Астаны | ИС "СЦ" | GU "Directorate of digitalization and public services of the city of Nur-Sultan | KZ-П-12-0000079 | 1 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства" в части автоматизированного рабочего места сотрудника местного исполнительного органа Павлодарской области | ИС "РШЭП" | Digital technology management of the Pavlodar region | KZ-П-14-0000047 | 1 | Жұмыс істейді |
Автоматизироанная информационная система “Электронные списки избирателей” | АИС ЭСИ | Apparatus akima of Almaty | KZ-П-12-0000025 | 1 | Пайдалану туралы ақпарат жоқ |
Информационно-аналитическая система Ситуационного центра аппарата акима Атырауской области | ИАС СЦ | Apparatus of the akim of the Atyrau region | 1 | Жұмыс істейді | |
Информационная аналитическая система "Интегро" | ИАС Интегро | Apparatus of the akim of the Atyrau region | 1 | Жұмыс істейді | |
Информационная система «Кружки и дополнительное образование для детей» | ИС "Кружки и дополнительное образование" | Digital technology management of the Aktobe region | KZ-П-21-0000331 | 1 | Жұмыс істейді |
Информационно-аналитическая система ситуационный центр (програмное обеспечение) | Smart BI | Office of digitalization, the provision of public services and archives of the Turkestan region | KZ-П-24-0000388 | 1 | Жұмыс істемейді |
Программное обеспечение "Geonomics-Электорат" | "Geonomics" | Office of digitalization, the provision of public services and archives of the Turkestan region | KZ-П-23-0000352 | 1 | Жұмыс істейді |
Автоматизироанная информационная система “Электронные списки избирателей” | АИС ЭСИ | Apparatus akima of Almaty | KZ-П-12-0000025 | 2 | Жұмыс істейді |
Автоматизированная геоинформационная система города Алматы | АГИС г. Алматы | KSU Directorate of Urban Planning and Urbanics of Almaty | KZ-П-24-0000389 | 1 | Жұмыс істемейді |
Информационно-аналитическая система ситуационного центра акима Акмолинской области | ИАС СЦ | Akima apparatus of the Akmola region | 1 | Жұмыс істейді | |
Мобильное приложение "Open Aqtobe" | Open Aqtobe | Digital technology management of the Aktobe region | 1 | Жұмыс істейді | |
Программно-аппаратный комплекс "Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Актюбинской области" | ИАС Полимедиа | Digital technology management of the Aktobe region | KZ-П-21-0000312 | 1 | Жұмыс істейді |
Геоинформационный портал Туркестанской области | "Геопортал", "SmartGeoHub" | Apparatus akim of the Turkestan region | 1 | Жұмыс істейді | |
Информационная система "Централизованная база данных подведомственных учреждений акимата Алматинской области" | ИС ЦБД | Apparatus akim of the Almaty region | KZ-П-21-0000332 | 1 | Жұмыс істейді |
Программно-аппаратный комплекс «SmartСity Pavlodar» | ПАК «SmartСity Pavlodar» | Digital technology management of the Pavlodar region | 1 | Жұмыс істемейді | |
Региональная геоинформационная система Жамбылской области | РГИС | Apparatus of akima Zhambyl region | KZ-П-24-0000378 | 1 | Жұмыс істейді |
Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | The Office of Architecture, Urban Planning and Land Relations of the city of Shymkent | KZ-П-24-0000407 | 1 | Жұмыс істейді |
All: 95