CGA IS
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Информационная система технического регулирования (е-КТРМ) | ИС ТР (е-КТРМ) | Ministry of Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000374 | 3 | Operational |
| Автоматизированная интегрированная информационная система "Электронные государственные закупки" | АИИС «ЭГЗ» | Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000027 | 8 | Operational |
| Интегрированная аналитическая составляющая информационных систем КПСиСУ ГП РК | АИС ИАС | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-21-0000327 | 2 | Operational |
| Единая информационная система обязательного технического осмотра | ЕИС «Техосмотр» | Transport Committee of the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000258 | 6 | Operational |
| Интегрированная информационная система «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» | ИИС "ЕГСУ НП РК" | Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-11-0000051 | 12 | Operational |
| "Информационная система для миграционной полиции министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ИС МП МВД РК | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-A-16-0000001 | 4 | Operational |
| Интегрированная информационная система Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан | ИИС ВАП | Higher Audit Chamber of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000018 | 5 | Operational |
| Информационная система учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки(товарного газа) | ИСУНГ | Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000358 | 6 | Operational |
| Интегрированный банк данных Министерства внутренних дел Республики Казахстан | ИБД | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-02-0000054 | 3 | Operational |
| Автоматизированная система Ситуационного центра МВД Республики Казахстан | АС СЦ | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000032 | 5 | Operational |
| Информационная система "Учет ядерных материалов | ИС УЯМ | Committee of Atomic and Energy Supervision and Control of the Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan | 1 | Operational | |
| Единая информационная система строительства (ЕИС «Е-Құрылыс») | ЕИС «Е-Құрылыс» | Committee on Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Industry and Construction of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-25-0000423 | 4 | Operational |
| Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» | ЕАСУ | Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000055 | 4 | Operational |
| Информационная система «QazTox» | ИС «QazTox» | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | 1 | Not operational | |
| Информационная система "Smart Data Finance" | ИС SDF | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000397 | 4 | Operational |
| Автоматизированная информационная система "Сервисный центр" 2.0 | АИС СЦ 2.0 | The Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000409 | 4 | Operational |
| Информационная система "Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов" | ИС Акциз | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-05-0000119 | 3 | Operational |
| "Информационная система учета этилового спирта и алкогольной продукции "Е-сапа" | СУАП | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000254 | 6 | Operational |
| Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов (далее - СУНП) | СУНП | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000253 | 6 | Operational |
| Система Подачи Плановой Информации | СППИ | The republican state enterprise on the right of economic management "Kazaronavigation" of the Civil Aviation Committee of the Ministry of Investments and Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-24-0000417 | 2 | Operational |
All: 181