CGA IS
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Интегрированная информационная система "Система информационного обмена правоохранительных и специальных органов" Республики Казахстан | СИО ПСО | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000003 | 2 | Operational |
| Информационная система "Электронный регистр онкологических больных" | ИС ЭРОБ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-03-0000079 | 6 | Operational |
| Информационная система «Электронный регистр стационарных больных» | ЭРСБ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000059 | 6 | Operational |
| ИС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" | ИС "РБиЖФВ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000025 | 4 | Operational |
| Информационная система «Система управления ресурсами» | СУР | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000098 | 6 | Operational |
| Информационная система «Лекарственное обеспечение» | ИС ИСЛО | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000055 | 7 | Operational |
| Информационная система «Электронный регистр диспансерных больных» | ЭРДБ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000056 | 4 | Operational |
| Прикладное программное обеспечение второй очереди Таможенной Автоматизированной Информационной Системы | ППО ТАИС-2 | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-05-0000092 | 2 | Operational |
| Информационная система "Единое окно по экспортно-импортным операциям" | Единое окно по экспортно-импортным операциям | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000227 | 7 | Operational |
| Интегрированная информационная система «Центр оперативного управления» | ИС ЦОУ | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000047 | 2 | Operational |
| Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов Министерства обороны Республики Казахстан | ИШ АС МР МО РК | Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-21-0000299 | 2 | Operational |
| Информационная система «Система управления качеством медицинских услуг» | СУКМУ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000097 | 7 | Operational |
| Сервисы обработки налоговой отчетности | СОНО | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000007 | 9 | Operational |
| Информационная система «Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств» | ИС СУЛО | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000095 | 7 | Operational |
| Система управления медицинской техники | ИС СУМТ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000226 | 6 | Operational |
| Единая нотариальная информационная система | ЕНИС | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000215 | 4 | Operational |
| ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ГБД РН) ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РЕЕСТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» | ИС РДИ | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000216 | 3 | Operational |
| Информационная система, Портал "Бюро госпитализации" | ИС "БГ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000044 | 7 | Operational |
| Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000066 | 8 | Operational |
| Информационная система КГ МПС РК "Государственный банк данных о недрах" | ГБДН | The Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000029 | 2 | Not operational |
All: 181