
CGA IS
Name | Abbreviation | Owner | Registration number | Version | Current status |
---|---|---|---|---|---|
ИС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" | ИС "РБиЖФВ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000025 | 4 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Система управления ресурсами» | СУР | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000098 | 6 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Лекарственное обеспечение» | ИС ИСЛО | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000055 | 7 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Электронный регистр диспансерных больных» | ЭРДБ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000056 | 4 | Жұмыс істейді |
Автоматизированная система "Мониторинг Парламента Республики Казахстан" | АС «Мониторинг Парламента РК» | GU Office of Material and Technical Support | KZ-П-14-0000014 | 2 | Жұмыс істейді |
Прикладное программное обеспечение второй очереди Таможенной Автоматизированной Информационной Системы | ППО ТАИС-2 | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-05-0000092 | 2 | Жұмыс істейді |
Информационная система "Единое окно по экспортно-импортным операциям" | Единое окно по экспортно-импортным операциям | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000227 | 7 | Жұмыс істейді |
Интегрированная информационная система «Центр оперативного управления» | ИС ЦОУ | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000047 | 2 | Жұмыс істейді |
Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов Министерства обороны Республики Казахстан | ИШ АС МР МО РК | Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-21-0000299 | 2 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Система управления качеством медицинских услуг» | СУКМУ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000097 | 7 | Жұмыс істейді |
Сервисы обработки налоговой отчетности | СОНО | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-10-0000007 | 9 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств» | ИС СУЛО | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000095 | 7 | Жұмыс істейді |
Система управления медицинской техники | ИС СУМТ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000226 | 6 | Жұмыс істейді |
Единая нотариальная информационная система | ЕНИС | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000215 | 4 | Жұмыс істейді |
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ГБД РН) ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РЕЕСТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» | ИС РДИ | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000216 | 3 | Жұмыс істейді |
Информационная система, Портал "Бюро госпитализации" | ИС "БГ" | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000044 | 7 | Жұмыс істейді |
Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000066 | 8 | Жұмыс істейді |
Информационная система КГ МИИР РК "Государственный банк данных о недрах" | ГБДН | The Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000029 | 2 | Жұмыс істейді |
Мобильное приложение "Уход за детьми раннего возраста" | МП Уход за детьми, МП УДРВ | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-23-0000366 | 2 | Жұмыс істейді |
Дополнительный (стимулирующий) компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи | ДКПН | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-13-0000057 | 7 | Жұмыс істейді |
All: 180