
CGA IS
Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Статус эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
ИС "Регистр беременных и женщин фертильного возраста" | ИС "РБиЖФВ" | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-14-0000025 | 4 | Функционирует |
Информационная система «Система управления ресурсами» | СУР | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-12-0000098 | 6 | Функционирует |
Информационная система «Лекарственное обеспечение» | ИС ИСЛО | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-13-0000055 | 7 | Функционирует |
Информационная система «Электронный регистр диспансерных больных» | ЭРДБ | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-13-0000056 | 4 | Функционирует |
Автоматизированная система "Мониторинг Парламента Республики Казахстан" | АС «Мониторинг Парламента РК» | ГУ Управление материально-технического обеспечения | KZ-П-14-0000014 | 2 | Функционирует |
Прикладное программное обеспечение второй очереди Таможенной Автоматизированной Информационной Системы | ППО ТАИС-2 | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-05-0000092 | 2 | Функционирует |
Информационная система "Единое окно по экспортно-импортным операциям" | Единое окно по экспортно-импортным операциям | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-20-0000227 | 7 | Функционирует |
Интегрированная информационная система «Центр оперативного управления» | ИС ЦОУ | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-12-0000047 | 2 | Функционирует |
Интеграционный шлюз автоматизированной системы мобилизационных ресурсов Министерства обороны Республики Казахстан | ИШ АС МР МО РК | Министерство обороны РК | KZ-П-21-0000299 | 2 | Функционирует |
Информационная система «Система управления качеством медицинских услуг» | СУКМУ | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-12-0000097 | 7 | Функционирует |
Сервисы обработки налоговой отчетности | СОНО | Комитет государственных доходов МФ Республики Казахстан | KZ-П-10-0000007 | 9 | Функционирует |
Информационная система «Система управления лекарственного обеспечения, мониторинга лекарственных средств» | ИС СУЛО | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-12-0000095 | 7 | Функционирует |
Система управления медицинской техники | ИС СУМТ | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-20-0000226 | 6 | Функционирует |
Единая нотариальная информационная система | ЕНИС | Министерство юстиции РК | KZ-П-19-0000215 | 4 | Функционирует |
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ «РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ» (ГБД РН) ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «РЕЕСТР ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА» | ИС РДИ | Министерство юстиции РК | KZ-П-19-0000216 | 3 | Функционирует |
Информационная система, Портал "Бюро госпитализации" | ИС "БГ" | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-14-0000044 | 7 | Функционирует |
Информационная система «Корпоративный портал Министерства юстиции Республики Казахстан» | КП МЮ РК | Министерство юстиции РК | KZ-П-12-0000066 | 8 | Функционирует |
Информационная система КГ МИИР РК "Государственный банк данных о недрах" | ГБДН | Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК | KZ-П-14-0000029 | 2 | Функционирует |
Мобильное приложение "Уход за детьми раннего возраста" | МП Уход за детьми, МП УДРВ | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-23-0000366 | 2 | Функционирует |
Дополнительный (стимулирующий) компонент к тарифу первичной медико-санитарной помощи | ДКПН | Министерство здравоохранения РК | KZ-П-13-0000057 | 7 | Функционирует |
Всего: 180