CGA IS
| Name | Abbreviation | Owner | Registration Number | Version | Current status |
|---|---|---|---|---|---|
| Автоматизированная информационная система "Единая унифицированная статистическая система" | АИС ЕУСС | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-03-0000090 | 3 | Operational |
| Автоматизированная информационная система «Единый учет обращений лиц» | АИС «ЕУОЛ» | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-11-0000048 | 3 | Operational |
| Информационная система Аналитический центр | АЦ | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000278 | 5 | Operational |
| Информационная система Единый реестр досудебных расследований | ЕРДР | General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000228 | 7 | Operational |
| Интегрированный таможенный компонент автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования | Астана-1 | Committee of State Revenues of the MF Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000218 | 7 | Operational |
| Автоматизированная информационная система «Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность» | АИС «ЦБДИ» | Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-11-0000058 | 6 | Operational |
| Автоматизированная информационная система "Государственного градостроительного кадастра республиканского уровня" | АИС ГГК | Committee on Construction and Housing and Communal Services of the Ministry of Industry and Construction of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000052 | 5 | Operational |
| Информационная система изготовления, выдачи и контроля удостоверений личности моряка | ИС УЛМ | Committee of Railway and Water Transport of the Ministry of Transport of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000219 | 3 | Operational |
| Информационная система "Централизованная автоматизированная база данных уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ЦАБД УИС | Committee of the Criminal Executive System of the Ministry of the Interior of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-15-0000033 | 4 | Operational |
| Информационная система "Государственная база данных "Юридические лица" | ГБД ЮЛ | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-09-0000011 | 4 | Operational |
| Информационная система «Государственная база данных «Регистр недвижимости» | ГБД РН | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-12-0000067 | 6 | Operational |
| Информационная система "Электронный архив регистра недвижимости" | ЭАРН | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000214 | 6 | Operational |
| Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства Министерства юстиции Республики Казахстан | АИС ОИП | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-15-0000019 | 5 | Operational |
| Информационная система "Записи актов гражданского состояния" | ИС "ЗАГС" | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000206 | 9 | Operational |
| подсистема "Архив записей актов гражданского состояния | "Архив ЗАГС" | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000207 | 8 | Operational |
| Интегрированная информационная система "е-Статистика" | ИИС "е-Статистика" | Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000013 | 9 | Operational |
| Информационная система экономических расследований | ИСЭР | Agency of the Republic of Kazakhstan on Financial Monitoring | KZ-П-25-0000450 | 1 | Operational |
| Автоматизированная информационная система «Портал социальных услуг» Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан | АИС "ПСУ" | Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-20-0000257 | 7 | Operational |
| Информационная система «Единая платежная система» | ПС АПП | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-19-0000213 | 8 | Operational |
| Информационная система «Амбулаторно-поликлиническая помощь» | БН АПП | Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan | KZ-П-14-0000019 | 6 | Operational |
All: 181