
ИС МИО
Наименование | Аббревиатура | Владелец | Регистрационный номер | Версия | Статус эксплуатации |
---|---|---|---|---|---|
Информационная система "Региональный шлюз, как подсистема шлюза "электронного правительства" | ИС «РШЭП» | Аппарат акима Западно-Казахстанской области | KZ-П-14-0000042 | 1 | Функционирует |
Информационная система "Информационно-аналитическая система ИНТЕГРО" | ИАС ИНТЕГРО | Аппарат акима Акмолинской области | KZ-П-13-0000002 | 1 | Функционирует |
Информационная система «Ситуационный центр» акимата города Астаны | ИС "СЦ" | ГУ "Управление цифровизации и государственных услуг города Нур-Султан | KZ-П-12-0000079 | 1 | Функционирует |
Информационная система "Региональный шлюз, как подсистема шлюза «электронного правительства" в части автоматизированного рабочего места сотрудника местного исполнительного органа Павлодарской области | ИС "РШЭП" | Управление цифровых технологий Павлодарской области | KZ-П-14-0000047 | 1 | Функционирует |
Автоматизироанная информационная система “Электронные списки избирателей” | АИС ЭСИ | Аппарат акима г. Алматы | KZ-П-12-0000025 | 1 | Нет информации по эксплуатации |
Информационно-аналитическая система Ситуационного центра аппарата акима Атырауской области | ИАС СЦ | Аппарат акима Атырауской области | 1 | Функционирует | |
Информационная аналитическая система "Интегро" | ИАС Интегро | Аппарат акима Атырауской области | 1 | Функционирует | |
Информационная система «Кружки и дополнительное образование для детей» | ИС "Кружки и дополнительное образование" | Управление цифровых технологий Актюбинской области | KZ-П-21-0000331 | 1 | Функционирует |
Информационно-аналитическая система ситуационный центр (програмное обеспечение) | Smart BI | Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | KZ-П-24-0000388 | 1 | Не функционирует |
Программное обеспечение "Geonomics-Электорат" | "Geonomics" | Управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | KZ-П-23-0000352 | 1 | Функционирует |
Автоматизироанная информационная система “Электронные списки избирателей” | АИС ЭСИ | Аппарат акима г. Алматы | KZ-П-12-0000025 | 2 | Функционирует |
Автоматизированная геоинформационная система города Алматы | АГИС г. Алматы | КГУ Управление городского планирования и урбанистики города Алматы | KZ-П-24-0000389 | 1 | Не функционирует |
Информационно-аналитическая система ситуационного центра акима Акмолинской области | ИАС СЦ | Аппарат акима Акмолинской области | 1 | Функционирует | |
Мобильное приложение "Open Aqtobe" | Open Aqtobe | Управление цифровых технологий Актюбинской области | 1 | Функционирует | |
Программно-аппаратный комплекс "Информационно-аналитическая система мониторинга индикаторов развития Актюбинской области" | ИАС Полимедиа | Управление цифровых технологий Актюбинской области | KZ-П-21-0000312 | 1 | Функционирует |
Геоинформационный портал Туркестанской области | "Геопортал", "SmartGeoHub" | Аппарат акима Туркестанской области | 1 | Функционирует | |
Информационная система "Централизованная база данных подведомственных учреждений акимата Алматинской области" | ИС ЦБД | Аппарат акима Алматинской области | KZ-П-21-0000332 | 1 | Функционирует |
Программно-аппаратный комплекс «SmartСity Pavlodar» | ПАК «SmartСity Pavlodar» | Управление цифровых технологий Павлодарской области | 1 | Не функционирует | |
Региональная геоинформационная система Жамбылской области | РГИС | Аппарат акима Жамбылской области | KZ-П-24-0000378 | 1 | Функционирует |
Региональная геоинформационная система города Шымкент | РГИС г. Шымкент | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент | KZ-П-24-0000407 | 1 | Функционирует |
Всего: 95