
ЖМО АЖ
Аты | Қысқарту | Иесі | Тіркеу нөмірі | Нұсқа | Ағымдағы күй |
---|---|---|---|---|---|
Түркістан облысының геоақпараттық порталы | Геопортал | Түркістан облысының мемлекеттік қызметтері мен мұрағаттарын цифрландыру бөлімі | KZ-П-22-0000346 | 1 | Жұмыс істейді |
Электрондық үкіметтің аймақтық шлюзі | РШЭП | Түркістан облысының мемлекеттік қызметтері мен мұрағаттарын цифрландыру бөлімі | 1 | Жұмыс істейді | |
«Айкей» платформасындағы интеллектуалды байланыс орталығы | AIKEY | Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімінің аппараты | KZ-П-23-0000360 | 1 | Жұмыс істейді |
«Аймақтық шлюз, Солтүстік Қазақстан облысының« Электрондық үкімет »шлюзінің ішкі жүйесі ретінде | ИС «РШЭП» | Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты | KZ-П-14-0000041 | 4 | Жұмыс істейді |
«Электрондық әкімдік» ақпараттық жүйесі | ИС ЭА | Алматы облысы әкімінің аппараты | KZ-П-20-0000262 | 3 | Жұмыс істейді |
Ақмола облысының «Сандық аң аулау» геоақпараттық жүйесі | Digital Hunting | Ақмола облысының әкімі | KZ-П-24-0000381 | 1 | Жұмыс істейді |
Ақмола облысының «Смарт-көл» геоақпараттық жүйесі | Smart Lake | Ақмола облысының әкімі | KZ-П-24-0000382 | 1 | Жұмыс істейді |
«Интего» ақпараттық-аналитикалық жүйесі | ИАС «ИНТЕГРО» | Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппараты | KZ-П-12-0000081 | 2 | Жұмыс істейді |
«Сайлаушылар тізімін қалыптастыру» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (ішкі жүйе) | АИС Выборы | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000240 | 2 | Жұмыс істейді |
«Аймақтың бірыңғай диспетчерлік қызметі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (ішкі жүйе) | АИС ЕДСО | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000235 | 2 | Жұмыс істейді |
«Облыс әкімінің аналитикалық жүйесі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (ішкі жүйе) | АИС АСАО | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000241 | 2 | Жұмыс істейді |
«Электрондық әкімдік жүйесінің бағдарламалық өнімдеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесі» ақпараттық жүйесі (ішкі жүйе) | ИС Единая точка доступа | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000242 | 2 | Жұмыс істейді |
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесі «Тұтынушылардың әлеуметтік маңызды тауарларының (TNP) бағаларына мониторинг жүргізу» (EEX ішкі жүйесі) | АИС "Мониторинг цен" | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000236 | 2 | Жұмыс істейді |
«Қарағанды облысының электрондық қызметтері порталы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС ПЭУ | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-21-0000326 | 2 | Жұмыс істейді |
«Жер учаскелерін есепке алу» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (ішкі жүйе) | АИС УЗУ | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000243 | 2 | Жұмыс істейді |
«Дене шынықтыру және спорт мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС МФКС | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000245 | 2 | Жұмыс істейді |
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе «Кітап. Құжаттарды басқару жүйесі, журналды басқару жүйесі, Құжаттарды басқару жүйесі, электрондық құжаттар мұрағаты Электрондық құжаттарды басқару (EEX ішкі жүйесі) | АИС СЭД | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000233 | 4 | Жұмыс істейді |
«Жергілікті бюджеттердің (қаржы үйінің) қаржылық мониторингі» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі («Ex ішкі жүйе) | АИС Дом финансов | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000232 | 3 | Жұмыс істейді |
«Әкімдіктің қызметін жоспарлау және басқару» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (EEX ішкі жүйе) | АИС ПУДА | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000234 | 3 | Жұмыс істейді |
«Аймақтық болжам картасы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (ішкі жүйе) | АИС РПК | Қарағанды облысының әкімі аппараты | KZ-П-20-0000237 | 3 | Жұмыс істейді |
Барлығы: 95