
1 класстағы АЖ
Аты | Қысқарту | Иесі | Тіркеу нөмірі | Нұсқа | Ағымдағы күй |
---|---|---|---|---|---|
«Қызмет көрсету орталығы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС СЦ | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі | KZ-П-24-0000396 | 1 | Жұмыс істейді |
«Аналого ақпараттық-аналитикалық жүйесі» ақпараттық жүйесі | ИАС ИНТЕГРО | Ақмола облысының әкімі | KZ-П-13-0000002 | 1 | Жұмыс істейді |
Мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры | ЕГКН | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы »мемлекеттік емес бірлескен бірлескен бірлескен компаниясы | KZ-П-24-0000377 | 1 | Жұмыс істейді |
«Сараптама» порталы | Портал «Экспертиза» | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 1 | Жұмыс істейді | |
«Жеке тұлғаны биометриялық сәйкестендіру» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің автоматтандырылған саусақ ізін сәйкестендіру жүйесінің аппараттық-бағдарламалық кешені | АПК АДИС МВД АИС "БИЛ" | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі | KZ-П-24-0000414 | 1 | Жұмыс істейді |
«Эпидемиолог» ақпараттық жүйесі | "Эпидемиолог" | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | KZ-П-23-0000369 | 1 | Жұмыс істейді |
Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау | ИС СЭН | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті | KZ-П-24-0000380 | 1 | Жұмыс істемейді |
«Айкей» платформасындағы интеллектуалды байланыс орталығы | AIKEY | Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімінің аппараты | KZ-П-23-0000360 | 1 | Жұмыс істейді |
Қазақстан Республикасының біріктірілген салық жүйесі | ИНИС | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-05-0000114 | 5 | Жұмыс істейді |
Кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйенің екінші кезеңінің қолданбалы бағдарламалық жасақтамасы | ППО ТАИС-2 | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-05-0000092 | 2 | Жұмыс істейді |
«Экспорттық-импорттық операциялардың бірыңғай терезесі» ақпараттық жүйесі | Единое окно по экспортно-импортным операциям | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-20-0000227 | 7 | Жұмыс істейді |
Салық есептілігін өңдеу бойынша қызметтер | СОНО | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-10-0000007 | 9 | Жұмыс істейді |
«Тіркелген халықтың тізілімі» ақпараттық жүйесі | ИС "РПН" | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | KZ-П-14-0000043 | 8 | Жұмыс істейді |
«Қазынашылық-клиент» ақпараттық жүйесі | К2 | Қазақстан Республикасы ҚМ Қазынашылық комитеті | KZ-П-12-0000044 | 5 | Жұмыс істейді |
Интеграцияланған қазынашылық ақпараттық жүйе | ИИСК | Қазақстан Республикасы ҚМ Қазынашылық комитеті | KZ-Б-04-0000041 | 5 | Жұмыс істейді |
«Орталықтандырылған бірыңғай жеке шот» ақпараттық жүйесі | ЦУЛС | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-14-0000011 | 5 | Жұмыс істейді |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС ГЗК | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару комитеті | KZ-П-02-0000001 | 2 | Жұмыс істейді |
«Тифелейк» Қазақстан Республикасы әділет органдарының автоматтандырылған ақпараттық-аналитикалық жүйесі | АИАС СО РК «Төрелік» | Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты | KZ-П-05-0000156 | 2 | Жұмыс істейді |
«Ақпараттандыру және денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінің қарқындылығын қамтамасыз ету» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | Платформа ИИИСЗ | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | KZ-П-21-0000318 | 2 | Жұмыс істейді |
Кеден одағы Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзі | НШ РК | Қазақстан Республикасы цифрландыру, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | KZ-П-20-0000266 | 4 | Жұмыс істейді |
Барлығы: 46