
ОМО АЖ
Аты | Қысқарту | Иесі | Тіркеу нөмірі | Нұсқа | Ағымдағы күй |
---|---|---|---|---|---|
Шағын жүйе «Азаматтық хал актілерінің жазбалары мұрағаты | "Архив ЗАГС" | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | KZ-П-19-0000207 | 8 | Жұмыс істейді |
«Электрондық статистика» интеграцияланған ақпараттық жүйесі | ИИС "е-Статистика" | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросы | KZ-П-14-0000013 | 9 | Жұмыс істейді |
Экономикалық тергеудің ақпараттық жүйесі | ИСЭР | Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі | 1 | Жұмыс істейді | |
Зияткерлік көлік жүйесі (E-Tlik) | ИТС Е-көлік | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылым министрлігі Көлік комитеті | 1 | Жұмыс істемейді | |
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік қызметтер порталы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі | АИС "ПСУ" | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі | KZ-П-20-0000257 | 7 | Жұмыс істейді |
«Бірыңғай төлем жүйесі» ақпараттық жүйесі | ПС АПП | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | KZ-П-19-0000213 | 8 | Жұмыс істейді |
«Амбулаторлық көмек» ақпараттық жүйесі | БН АПП | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | KZ-П-14-0000019 | 6 | Жұмыс істейді |
«KMEGI электронды ақпараттық-құқықтық көмек көрсетудің бірыңғай ақпараттық жүйесі» | ИС «Е-Заң көмегі» | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі | KZ-П-20-0000256 | 4 | Жұмыс істейді |
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау бойынша шоттардың интеграцияланған ақпараттық жүйесі | ИИС СК | Қазақстан Республикасының Жоғары аудит палатасы | KZ-П-14-0000018 | 4 | Жұмыс істейді |
«Ядролық материалдарды есепке алу» ақпараттық жүйесі | ИС УЯМ | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті | KZ-П-20-0000229 | 3 | Жұмыс істейді |
Ге Денсаулық сақтау және Eductions Solutions және Productions негізінде Қазақстан Республикасының медициналық бейнелерінің орталықтандырылған медициналық бейнелер мұрағаты | ЦВНАМИ РК | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 1 | Жұмыс істемейді | |
Шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесі | ИСУН | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | KZ-П-23-0000358 | 5 | Жұмыс істейді |
Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін есепке алудың ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - Sunp) | СУНП | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-20-0000253 | 5 | Жұмыс істейді |
«Этил спирті мен алкоголь өнімдерін есепке алудың ақпараттық жүйесі» Э-Сапа » | СУАП | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-20-0000254 | 5 | Жұмыс істейді |
«Қызмет көрсету орталығы» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 2.0 | АИС СЦ 2.0 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі | KZ-П-24-0000409 | 2 | Жұмыс істейді |
«ҚР ҰБ-ның БФ РГП Бухгалтерлік есеп және бақылау белгілерін және басқа баспа материалдарын бақылау, есепке алу және беру» ақпараттық жүйесі | ИС КиВПП | «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкнот фабрикасы» РМҚ | KZ-П-20-0000255 | 5 | Жұмыс істейді |
«Веб-декларант» электрондық декларация кешені | КЭД «Web-декларант» | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті | KZ-П-12-0000045 | 2 | Жұмыс істейді |
«Қазақстандық мазмұн» ақпараттық жүйесінің Интернет-порталы | ИПКС | Қазақстан Республикасының МИРО-ның индустриалды даму комитеті | KZ-П-10-0000011 | 3 | Жұмыс істейді |
«Бірыңғай жоғары білім платформасы» ақпараттық жүйесі | ИС "ЕПВО" | Қазақстан Республикасы ғылым және ғылым министрлігі | KZ-П-23-0000365 | 4 | Жұмыс істейді |
Бірыңғай көліктік құжаттарды басқару жүйесі | ЕСУТД | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылым министрлігі Көлік комитеті | KZ-П-23-0000355 | 2 | Жұмыс істейді |
Барлығы: 180